牡丹香烟价格表2022年价格表及图片,牡丹香烟是许多吸烟者最经典的香烟,尤其是在上海附近。牡丹香烟不仅销量广,而且口碑好。可以说,它伴随着许多人的成长。然后,下面的香烟网小编从互联网上为您整理了相关内容,希望对您有所帮助。
牡丹香烟价格表2022年价格表及图片
牡丹(软) 查看详情
参考价格:¥13
实际价格:¥130
类型 :烤烟型 | 焦油量 :10mg | 烟气烟碱量 :0.9mg | 一氧化碳量 :12mg |
烟长:84mm | 过滤嘴长:20mm | 包装形式:条盒软盒 | 单箱(包)支数:20 |
包装主色:红色 | 包装副色调:绿色 | 销售形式:国内销售> | 产品状态:已上市 |
图片 | 产品名称 | 能够加工的香烟品牌单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
牡丹(软) | 13元/包 | 130元/条 | >> | |
牡丹(软出口) | 4元/包 | 36元/条 | >> | |
牡丹(硬10mg) | 4元/包 | 40元/条 | >> | |
牡丹(硬白) | 5元/包 | 50元/条 | >> | |
牡丹(硬) | 4元/包 | 40元/条 | >> | |
牡丹(硬真蓝) | 4元/包 | 40元/条 | >> | |
牡丹(硬真红) | 4元/包 | 40元/条 | >> | |
牡丹(硬出口) | 不详元/包 | 不详元/条 | >> | |
牡丹(硬白出口) | 5元/包 | 50元/条 | >> | |
牡丹(软蓝) | 35元/包 | 350元/条 | >> | |
牡丹(金短支) | 26元/包 | 260元/条 | >> | |
牡丹(金细支)牡丹(金细支) | 26元/包 | 260元/条 | >> | |
牡丹(真白) | 15元/包 | 150元/条 | >> | |
牡丹(天香) | 不详元/包 | 不详元/条 | >> | |
牡丹(魏紫) | 不详元/包 | 不详元/条 | >> | |
牡丹(青柠细支) | 26元/包 | 260元/条 | >> | |
牡丹(飞马) | 15元/包 | 150元/条 | >> | |
牡丹(蓝中支) | 30元/包 | 300元/条 | >> | |
牡丹(白细支) | 26元/包 | 260元/条 | >> | |
牡丹(红中支) | 20元/包 | 200元/条 | >> | |
牡丹(凤凰细支) | 35元/包 | 350元/条 | >> |
牡丹软蓝香烟产品简介
牡丹(软蓝)形象设计具有怀旧的魅力,深蓝色、花和牡丹中文字体都复制了旧产品的核心视觉元素。
在细节上,软包装首次采用绒面印刷工艺,更具质感,更优雅,精心勾勒出图案。同时,在怀旧蓝的映衬下,增加的金线更加精致。
坚持口味"原汁原味",烟香优雅,香气丰富细腻,风格特征明显,烟气顺滑连续,口感舒适协调。
本文由网民编辑,标题:牡丹香烟价格表2022价格表及图片,如需了解 ,请继续关注,将为您带来 。
- THE END -
最后修改:2024年6月29日
非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。
如若转载,请注明出处:https://shoujixiang.com/archives/1648.html
共有 0 条评论